S. NO | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Sirsa |
2 | AFFILATION NO. (IF APPLICABLE) | 520082 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 43415 |
4 | COMPLETE ADDRESS | Grain Market, Near Shiv Chowk, Sirsa |
5 | PRINCIPAL NAME | Madan Malik |
6 | SCHOOL EMAIL ID | gmsssssirsa@gmail.com |
7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 01666-220086 |
SL NO | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
---|---|---|
1 | COPIES OF AFFILIATION /UPGRATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATIO, IF ANY | View |
2 | Hygiene and sanitation | View |
3 | COPY OF NO OBJECCTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE BY THE STATE GOVT/UT | |
4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT 2009, AND ITS RENEWAL, IF APPLICABLE | |
5 | COPY OF VALID BUILDING CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | View |
6 | COPIES OF VALID WATER AND HEALTH SANITATION CERTIFICATES | View |
7 | School Lab facility | View |
8 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | view |
SL. NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARK |
1. | 2022 | 154 | 32 | 21 | |
2. |
2023 | 94 | 35 | 37 |
SL. NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARK |
1. | 2022 | 142 | 96 | 67 | |
2. | 2023 | 149 | 49 | 33 |
SL. NO | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | PRINCIPAL | 1 |
2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 15 |
PGT | 11 | |
TGT | 4 | |
PRT | 0 | |
3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1 |
4 | DETAIL OF SPECIAL EDUCATORS | 3 |
5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | 0 |